湖南省矿产资源集团有限责任公司负责人2023年度薪酬情况
- 分类:公示公告
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2025-03-14 00:00:00
- 访问量:28
| 湖南省矿产资源集团有限责任公司负责人2023年度薪酬情况 | |||||||
| 单位:人民币万元 | |||||||
| 姓 名 | 职 务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬总额 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
| 应发年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(3) | |||||
| 王选祥 | 有色集团党委书记、董事长 | 2022年7月至2024年7月 | 76.66 | 16.5 | 0 | 否 | 0 |
| 矿产集团党委书记、董事长 | 2024年8月至今 | ||||||
| 陈泽吕 | 有色集团党委副书记、副董事长、总经理 | 2022年7月至2024年7月 | 74.04 | 18.48 | 0 | 否 | 0 |
| 矿产集团党委副书记、副董事长、总经理 | 2024年8月至12月 | ||||||
| 肖亦农 | 有色集团党委副书记、职工董事 | 2022年8月2024年7月 | 61.33 | 12.28 | 0 | 否 | 0 |
| 矿产集团党委副书记、职工董事 | 2024年8月至今 | ||||||
| 曾新宇 | 有色集团党委委员、纪委书记、监察专员 | 2022年8月2024年7月 | 59.23 | 17.13 | 0 | 否 | 0 |
| 矿产集团党委委员、纪委书记、监察专员 | 2024年8月至今 | ||||||
| 王军民 | 有色集团党委委员、副总经理、总工程师 | 2022年8月2024年7月 | 59.23 | 17.33 | 0 | 否 | 0 |
| 矿产集团党委委员、副总经理、总工程师 | 2024年8月至今 | ||||||
| 张新念 | 有色集团党委委员、副总经理 | 2022年8月2024年7月 | 59.23 | 16.01 | 0 | 否 | 0 |
| 矿产集团党委委员、副总经理 | 2024年8月至今 | ||||||
| 刘志勇 | 有色集团党委委员、副总经理 | 2022年8月2024年7月 | 61.33 | 12.63 | 0 | 否 | 0 |
| 矿产集团党委委员、副总经理 | 2024年8月至今 | ||||||
| 赵 劲 | 有色集团党委委员、总会计师 | 2022年8月2024年7月 | 62.93 | 12.74 | 0 | 否 | 0 |
| 矿产集团党委委员、总会计师 | 2024年8月至今 | ||||||
| 陈 伟 | 有色集团党委委员、副总经理 | 2023年12月至2024年7月 | 4.63 | 0.86 | 0 | 否 | 0 |
| 矿产集团党委委员、副总经理 | 2024年8月至今 | ||||||
上一个:
无
下一个:
20211018政策研读